

| 1001 Honeycomb Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1001-0050 | 3 | 80 | 2 | 50# | ![]() |
| 1001-0100 | 3 | 80 | 2 | 100# | |
| 1001-0200 | 3 | 80 | 2 | 200# | |
| 1001-0400 | 3 | 80 | 2 | 400# | |
| 1001-0800 | 3 | 80 | 2 | 800# | |
| 1001-1500 | 3 | 80 | 2 | 1500# | |
| 1001-3000 | 3 | 80 | 2 | 3000# | |
| 1002-0050 | 4 | 100 | 2 | 50# | ![]() |
| 1002-0100 | 4 | 100 | 2 | 100# | |
| 1002-0200 | 4 | 100 | 2 | 200# | |
| 1002-0400 | 4 | 100 | 2 | 400# | |
| 1002-0800 | 4 | 100 | 2 | 800# | |
| 1002-1500 | 4 | 100 | 2 | 1500# | |
| 1002-3000 | 4 | 100 | 2 | 3000# | |
| 1003-0050 | 5 | 125 | 2 | 50# | ![]() |
| 1003-0100 | 5 | 125 | 2 | 100# | |
| 1003-0200 | 5 | 125 | 2 | 200# | |
| 1003-0400 | 5 | 125 | 2 | 400# | |
| 1003-0800 | 5 | 125 | 2 | 800# | |
| 1003-1500 | 5 | 125 | 2 | 1500# | |
| 1003-3000 | 5 | 125 | 2 | 3000# | |
| Premium quality, Medium quality, Standard quality available. | |||||
| 1004 Honeycomb Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1004-0050 | 2 | 50 | 2 | 50# | ![]() |
| 1004-0100 | 2 | 50 | 2 | 100# | |
| 1004-0200 | 2 | 50 | 2 | 200# | |
| 1004-0400 | 2 | 50 | 2 | 400# | |
| 1004-0800 | 2 | 50 | 2 | 800# | |
| 1004-1500 | 2 | 50 | 2 | 1500# | |
| 1004-3000 | 2 | 50 | 2 | 3000# | |
| 1005-0050 | 3 | 80 | 2 | 50# | ![]() |
| 1005-0100 | 3 | 80 | 2 | 100# | |
| 1005-0200 | 3 | 80 | 2 | 200# | |
| 1005-0400 | 3 | 80 | 2 | 400# | |
| 1005-0800 | 3 | 80 | 2 | 800# | |
| 1005-1500 | 3 | 80 | 2 | 1500# | |
| 1005-3000 | 3 | 80 | 2 | 3000# | |
| 1006-0050 | 4 | 100 | 2 | 50# | ![]() |
| 1006-0100 | 4 | 100 | 2 | 100# | |
| 1006-0200 | 4 | 100 | 2 | 200# | |
| 1006-0400 | 4 | 100 | 2 | 400# | |
| 1006-0800 | 4 | 100 | 2 | 800# | |
| 1006-1500 | 4 | 100 | 2 | 1500# | |
| 1006-3000 | 4 | 100 | 2 | 3000# | |
| 1007-0050 | 5 | 125 | 2 | 50# | ![]() |
| 1007-0100 | 5 | 125 | 2 | 100# | |
| 1007-0200 | 5 | 125 | 2 | 200# | |
| 1007-0400 | 5 | 125 | 2 | 400# | |
| 1007-0800 | 5 | 125 | 2 | 800# | |
| 1007-1500 | 5 | 125 | 2 | 1500# | |
| 1007-3000 | 5 | 125 | 2 | 3000# | |
| Premium quality, Medium quality, Standard quality available. | |||||
| 1008 Honeycomb Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1008-0050 | 4 | 100 | 3 | 50# | ![]() |
| 1008-0100 | 4 | 100 | 3 | 100# | |
| 1008-0200 | 4 | 100 | 3 | 200# | |
| 1008-0400 | 4 | 100 | 3 | 400# | |
| 1008-0800 | 4 | 100 | 3 | 800# | |
| 1008-1500 | 4 | 100 | 3 | 1500# | |
| 1008-3000 | 4 | 100 | 3 | 3000# | |
| Premium quality, Medium quality available. | |||||
| 1009 Honeycomb Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1009-0050 | 4 | 100 | 4 | 50# | ![]() |
| 1009-0100 | 4 | 100 | 4 | 100# | |
| 1009-0200 | 4 | 100 | 4 | 200# | |
| 1009-0400 | 4 | 100 | 4 | 400# | |
| 1009-0800 | 4 | 100 | 4 | 800# | |
| 1009-1500 | 4 | 100 | 4 | 1500# | |
| 1009-3000 | 4 | 100 | 4 | 3000# | |
| 1010-0050 | 5 | 125 | 4 | 50# | ![]() |
| 1010-0100 | 5 | 125 | 4 | 100# | |
| 1010-0200 | 5 | 125 | 4 | 200# | |
| 1010-0400 | 5 | 125 | 4 | 400# | |
| 1010-0800 | 5 | 125 | 4 | 800# | |
| 1010-1500 | 5 | 125 | 4 | 1500# | |
| 1010-3000 | 5 | 125 | 4 | 3000# | |
| Medium quality. | |||||
| 1001 Honeycomb Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1001-0050 | 3 | 80 | 2 | 50# | ![]() |
| 1001-0100 | 3 | 80 | 2 | 100# | |
| 1001-0200 | 3 | 80 | 2 | 200# | |
| 1001-0400 | 3 | 80 | 2 | 400# | |
| 1001-0800 | 3 | 80 | 2 | 800# | |
| 1001-1500 | 3 | 80 | 2 | 1500# | |
| 1001-3000 | 3 | 80 | 2 | 3000# | |
| 1002-0050 | 4 | 100 | 2 | 50# | ![]() |
| 1002-0100 | 4 | 100 | 2 | 100# | |
| 1002-0200 | 4 | 100 | 2 | 200# | |
| 1002-0400 | 4 | 100 | 2 | 400# | |
| 1002-0800 | 4 | 100 | 2 | 800# | |
| 1002-1500 | 4 | 100 | 2 | 1500# | |
| 1002-3000 | 4 | 100 | 2 | 3000# | |
| 1003-0050 | 5 | 125 | 2 | 50# | ![]() |
| 1003-0100 | 5 | 125 | 2 | 100# | |
| 1003-0200 | 5 | 125 | 2 | 200# | |
| 1003-0400 | 5 | 125 | 2 | 400# | |
| 1003-0800 | 5 | 125 | 2 | 800# | |
| 1003-1500 | 5 | 125 | 2 | 1500# | |
| 1003-3000 | 5 | 125 | 2 | 3000# | |
| Premium quality, Medium quality, Standard quality available. | |||||
| 1004 Honeycomb Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1004-0050 | 2 | 50 | 2 | 50# | ![]() |
| 1004-0100 | 2 | 50 | 2 | 100# | |
| 1004-0200 | 2 | 50 | 2 | 200# | |
| 1004-0400 | 2 | 50 | 2 | 400# | |
| 1004-0800 | 2 | 50 | 2 | 800# | |
| 1004-1500 | 2 | 50 | 2 | 1500# | |
| 1004-3000 | 2 | 50 | 2 | 3000# | |
| 1005-0050 | 3 | 80 | 2 | 50# | ![]() |
| 1005-0100 | 3 | 80 | 2 | 100# | |
| 1005-0200 | 3 | 80 | 2 | 200# | |
| 1005-0400 | 3 | 80 | 2 | 400# | |
| 1005-0800 | 3 | 80 | 2 | 800# | |
| 1005-1500 | 3 | 80 | 2 | 1500# | |
| 1005-3000 | 3 | 80 | 2 | 3000# | |
| 1006-0050 | 4 | 100 | 2 | 50# | ![]() |
| 1006-0100 | 4 | 100 | 2 | 100# | |
| 1006-0200 | 4 | 100 | 2 | 200# | |
| 1006-0400 | 4 | 100 | 2 | 400# | |
| 1006-0800 | 4 | 100 | 2 | 800# | |
| 1006-1500 | 4 | 100 | 2 | 1500# | |
| 1006-3000 | 4 | 100 | 2 | 3000# | |
| 1007-0050 | 5 | 125 | 2 | 50# | ![]() |
| 1007-0100 | 5 | 125 | 2 | 100# | |
| 1007-0200 | 5 | 125 | 2 | 200# | |
| 1007-0400 | 5 | 125 | 2 | 400# | |
| 1007-0800 | 5 | 125 | 2 | 800# | |
| 1007-1500 | 5 | 125 | 2 | 1500# | |
| 1007-3000 | 5 | 125 | 2 | 3000# | |
| Premium quality, Medium quality, Standard quality available. | |||||
| 1008 Honeycomb Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1008-0050 | 4 | 100 | 3 | 50# | ![]() |
| 1008-0100 | 4 | 100 | 3 | 100# | |
| 1008-0200 | 4 | 100 | 3 | 200# | |
| 1008-0400 | 4 | 100 | 3 | 400# | |
| 1008-0800 | 4 | 100 | 3 | 800# | |
| 1008-1500 | 4 | 100 | 3 | 1500# | |
| 1008-3000 | 4 | 100 | 3 | 3000# | |
| Premium quality, Medium quality available. | |||||
| 1009 Honeycomb Dry Polishing Pad | |||||
| Item# | Diameter | Thickness | Grit Number |
Picture | |
| Inch | (mm) | (mm) | |||
| 1009-0050 | 4 | 100 | 4 | 50# | ![]() |
| 1009-0100 | 4 | 100 | 4 | 100# | |
| 1009-0200 | 4 | 100 | 4 | 200# | |
| 1009-0400 | 4 | 100 | 4 | 400# | |
| 1009-0800 | 4 | 100 | 4 | 800# | |
| 1009-1500 | 4 | 100 | 4 | 1500# | |
| 1009-3000 | 4 | 100 | 4 | 3000# | |
| 1010-0050 | 5 | 125 | 4 | 50# | ![]() |
| 1010-0100 | 5 | 125 | 4 | 100# | |
| 1010-0200 | 5 | 125 | 4 | 200# | |
| 1010-0400 | 5 | 125 | 4 | 400# | |
| 1010-0800 | 5 | 125 | 4 | 800# | |
| 1010-1500 | 5 | 125 | 4 | 1500# | |
| 1010-3000 | 5 | 125 | 4 | 3000# | |
| Medium quality. | |||||